SFTP
Üye işyerleri, yerleşik raporları ve SFTP'yi kullanarak iyzico hesap finansal bilgilerini takip edebilir.
Bağlantı Kurma
Bir SFTP bağlantısıyla, tüm satıcı raporlarınızı içeren kök klasöre erişebileceksiniz. Örneğin; işlem, cut-off ve para gönderim raporları.
Sandbox ( Test Ortamı )
Ayar ismi | Değer |
---|---|
Address | sandbox-report.iyzipay.com |
Protocol | SFTP |
Port | 22 |
Username | Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır. |
Password | Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır. |
Canlı Ortam
Ayar ismi | Değer |
---|---|
Address | report.iyzipay.com |
Protocol | SFTP |
Port | 22 |
Username | Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır. |
Password | Hesap yöneticiniz tarafından size sağlanır. |
NOT : Sandbox ve Canlı ortam SFTP ENV'lerinin belirli terimlerle farklılık gösterebileceğini unutmayınız.
Rapor Türleri
İki farklı şablona sahip 3 tür rapor vardır. Bir şablon işlem raporları içindir. Diğer bir şablon ise hem kesim hem de kapatma raporları içindir.
Kesim/uzlaştırma raporu şablonunun, işlem raporu şablonu raporunun gösterdiğini göstermediğini (preauth) unutmayın. Ayrıca, kesim/uzlaştırma raporu şablonunda, işlem raporu şablonunda sunulmayan 2 sütun daha olduğunu unutmayınız.
settlementReferenceCode
settlementResolveDate
Ayrıca özet alanında bir sütun daha vardır.
totalMerchantPayoutAmount
İşlem Raporu : İşlem raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyine ilişkin detaylı bilgileri içerir. Şunları içerir (auth, preauth, postauth, cancel, iade) Dosyanın kökü ve adı /transaction/transaction-MID-20160917.csv olacaktır.
Cut-off Raporu : Cut-off raporları her üye iş yeri için günlük olarak oluşturulur ve CSV formatında işlem düzeyi ile ilgili detaylı bilgileri içerir. (auth, postauth, cancel, iade) içerir. Dosyanın kökü ve adı /cutoff/cutoff-MID-20160917.csv olacaktır.
Cut-off ile işlem raporu arasındaki temel fark, kesimin yalnızca nihai olan ve size kapatılacağı onaylanan işlemleri göstermesidir. Bu kesim raporuna ek olarak, kapatılacak tutarın bir özetini gösterir.
Para Gönderim Raporu : Para gönderim raporları dosyaları her satıcı ödemesi için oluşturulur ve işlem düzeyinde CSV biçiminde ayrıntılı bilgiler içerir. Günlük, haftalık veya aylık olarak üretilebilir ayrıca (auth, postauth, cancel, iade) içerir.
Alanlar
Main
Parametre ismi | Tip | Açıklama |
---|---|---|
transactionDate | date | işlem tarihi |
transactionType | string | type of the transaction (auth, preauth, postauth, refund,cancel) |
isAfterSettlement | integer | işlemin türü (auth, preauth, postaauth, iade, iptal) |
paymentTxId | long | ödeme öğe kimliği |
paymentId | long | iyzico tarafından sağlanan sipariş kimliği |
conversationId | string | satıcı tarafından sağlanan sipariş kimliği |
paymentPhase | string | ödeme aşaması (AUTH, PREAUTH, POSTAUTH) |
paymentGroup | string | ödeme grubu (ÜRÜN, ABONELİK, LİSTELEME, DİĞER) |
price | decimal | toplam ürün tutarı |
paidPrice | decimal | nihai ödeme tutarı (taksit ücreti, vergi, makbuz.. dahil) |
transactionCurrency | ISO | satış para birimi |
installment | integer | taksit sayısı |
binNumber | string | kartın ilk 6 hanesi |
cardFamily | string | kart ailesi |
cardAssociation | string | kart kuruluşu (VISA, MASTERCARD, AMEX, vb.) |
cardType | string | kart türü (CREDIT, DEBIT..) |
isThreeDs | boolean | 3D ödeme durumu |
buyerName | string | alıcının adı |
buyerSurname | string | alıcının soyadı |
buyerEmail | string | alıcının e-postası |
paymentBuyerId | string | alıcı kimliği |
iyziCommissionRateAmount | decimal | iyico komisyon oranı tutarı |
iyziCommissionFee | decimal | iyzico komisyon ücreti tutarı |
parity | decimal | parite |
settlementCurrency | decimal | raporun para birimi |
iyziConversionRateAmount | decimal | iyzico çevrim oranı tutarı (başka bir para birimi kullanılıyorsa) |
merchantPayoutAmount | decimal | üye işyeri ödeme tutarı işlem |
connectorType | string | modal tanımlayıcı |
posOrderId | string | gate modeli için geçerli |
posName | string | gate modeli için geçerli |
subMerchantKey | string | pazaryeri modeli için geçerli |
subMerchantEmail | string | pazaryeri modeli için geçerli |
subMerchantName | string | pazaryeri modeli için geçerli |
subMerchantPayoutAmount | decimal | pazaryeri modeli için geçerli |
settlementReferenceCode | decimal | yerleşim referans kodu |
settlementResolveDate | decimal | ödeme tarihini çözmek |
authCode | integer | altı haneli işlem yetkilendirme kodu. |
refundConversationId | string | geri ödeme ve iptal isteğinin konuşma kimliği |
basketId | string | ödeme talebinin basketid parametresi |
lastFourDigits | integer | kartın son dört hanesi |
chargeType | string | ücret türü |
chargeId | integer | ödemenin benzersiz kimliği |
disputeReferenceCode | string | anlaşmazlığın referansı |
disputeReasonCategoryCode | integer | anlaşmazlık kategorisi |
Summary
cut-off ve para gönderim raporları için kullanılabilir.
Parametre ismi | Tip | Açıklama |
---|---|---|
transactionCurrency | ISO | işlemlerin para birimi |
totalPayments | decimal | tüm ödeme olaylarının toplamı |
totalPaymentAmount | decimal | toplam ödeme tutarları |
totalCancels | decimal | tüm iptal etkinliklerinin toplamı |
totalCancelAmount | decimal | toplam iptal tutarları |
totalRefunds | decimal | toplam geri ödeme olayı |
totalRefundAmount | decimal | toplam geri ödeme tutarları |
totalCharges | decimal | toplam geri ödeme tutarları |
totalChargeAmount | decimal | toplam geri ödeme tutarları |
totalDisputes | decimal | toplam geri ödeme tutarları |
totalDisputeAmount | decimal | toplam geri ödeme tutarları |
netAmount | decimal | toplam dosya miktarı. |
settlementCurrency | decimal | ödeme para birimi |
totalMerchantPayoutAmount | decimal | satıcıya toplam ödeme |
bankName | string | hesabın banka adı |
bankAccountNumber | string | hesabın IBAN numarası |
bankReferenceCode | string | iyzico tarafından oluşturulan benzersiz referans kodu |
reportVersion | string | yerleşimin rapor versiyonu Örn: 120 |
Notlar
Satıcılar, bağlantı izni için IP adreslerini paylaşmalıdır. Zamanlama hakkında daha fazla bilgi, ilgili iyzico ekibi tarafından iletilecektir.
İşlem ve Cut-off Raporları :
Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
Canlı ortamda dosya oluşturma saat 00:00'da başlar ve saat 01:00'de güvenle alınabilir (GMT +3)
Para Gönderim Raporları :
Sandbox ortamında dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
Canlı ortamda dosya oluşturma saat 11:00'de başlar ve saat 17:00'de (GMT +3) çekmek güvenlidir.
Last updated