Raporlama Servisi
Raporlama servisi, üye işyerlerinin karar almadan önce detaylı işlem bilgilerine, ödemelerin son durumuna, iade sonuçlarına ve fraud durumlarına ulaşmasını sağlar.
Raporlama Servisi üzerinden alabileceğiniz bilgiler maksimum 2 yıla kadar geriye gidebilmektedir.
Raporlama servisi hem paymentConversationId hem de paymentId ile çalışır.
Reporting API - Transaction Detail
Reporting API - Transaction Detail
GET
https://sandbox-api.iyzipay.com/v2/reporting/payment/details
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
paymentConversationId | String | İstek esnasında gönderip, sonuçta alabileceğiniz bir değer, request/response eşleşmesi yapmak için kullanılabilir. |
paymentId | String | iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme kırılım numarası. |
Reporting API - Transaction Servis Cevabı;
Parametre İsmi | Tip | Açıklama |
---|---|---|
status | String | Yapılan isteğin sonucunu bildirir. Başarılı ise success, hatalı ise failure döner. |
systemTime | Long | Dönen sonucun o anki unix timestamp değeridir. |
paymentId | Long | Ödemeye ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödemenin iptali ve iyzico ile iletişimde kullanılır. |
paymentStatus | Integer | Ödeme isteğinin durumunu gösterir. FAILURE(0), SUCCESS(1), INIT_THREEDS(2), CALLBACK_THREEDS(3), BKM_POS_SELECTED(4), CALLBACK_PECCO(5), INIT_APM(6), INIT_BANK_TRANSFER(8), INIT_CONTACTLESS(9) |
paymentRefundStatus | String | NOT_REFUNDED("NOT_REFUNDED"), PARTIALLY_REFUNDED("PARTIALLY_REFUNDED"), TOTALLY_REFUNDED("TOTALLY_REFUNDED ") |
price | Decimal | Ödeme sepet tutarı. |
paidPrice | Decimal | İndirimvadefarkıvs.hesaplanmışPOS’tan geçen, tahsil edilen, nihai tutar. |
installment | Integer | Ödemenin taksit bilgisi. |
merchantCommissionRate | Decimal | Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon oranı %10’dur. Bilgi amaçlıdır. |
merchantCommissionRateAmount | Decimal | Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarı. Örneğin price=100, paidPrice=110 ise üye işyeri vade/komisyon tutarı 10’dur. Bilgi amaçlıdır. |
iyziCommissionRateAmount | Decimal | Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı. |
iyziCommissionFee | Decimal | Ödemeye ait iyzico işlem ücreti. |
paymentConversationId | String | Initialize aşamasında set edilen ödemenin conversationId değeri. |
fraudStatus | Integer | Ödeme işleminin fraud filtrelerine göre durumu. REJECTED_AFTER_ACCEPTED(-3), REJECTED_AFTER_REVIEW(-2), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), FRAUD_CHECK_OK(1), ACCEPTED_AFTER_REVIEW(2) |
cardType | String | Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu tipi. Geçerli değerler: CREDIT_CARD("CREDIT_CARD"), DEBIT_CARD("DEBIT_CARD"), PREPAID_CARD("PREPAID_CARD") |
cardAssociation | String | Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu kuruluş. Geçerli değerler: VISA("VISA"), MASTER_CARD("MASTER_CARD"), AMEX("AMERICAN_EXPRESS"), SHETAB("SHETAB_CARD"), TROY("TROY") |
cardFamily | String | Eğer ödeme yapılan kart yerel bir kart ise, kartın ait olduğu aile. Geçerli değerler: Bonus, Axess, World, Maximum, Paraf, CardFinans, Advantage |
binNumber | String | Ödeme yapılan kartın ilk 6 hanesi. |
lastFourDigits | String | Ödeme yapılan kartın son 4 hanesi. |
basketId | String | Üye işyeri tarafından gönderilen sepet id’si. |
currency | String | Ödemenin alındığı para birimi. |
threeDS | Boolean | Ödeme Methodu. |
phase | String | Ödeme Fazı. Alabileceği Değerler: AUTH("AUTH"), PRE_AUTH("PRE_AUTH"), POST_AUTH("POST_AUTH") |
mdStatus | String | Bankadan dönen değerdir. Sadece ödeme başarısız ise ve işlem 3ds ile yapılmışsa bu değer döner. 0,1,2,3,4,5,6,7 değerlerini alabilir. 1 ise ilgili işlemde kullanıcı kendini 3Ds sayfasında başarılı bir şekilde doğrulamış anlamına gelir. |
createdDate | String | İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10-04T13:12:13Z |
ItemTransactions.paymentTransactionId | String | Ödeme kırılımına ait id, üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi ve iyzico ile iletişimde kullanılır. Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır. |
ItemTransactions.transactionStatus | Integer | Ödeme kırılımının durumu. Ödeme fraud kontrolünde ise 0 değeri döner, bu durumda fraudStatus değeri de 0’dır. Ödeme, fraud kontrolünden sonra reddedilirse -1 döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilene dek bu değer 1 olarak döner. Pazaryeri modelinde ürüne onay verilmişse bu değer 2 olur. Geçerli değerler: WAITING_FOR_FRAUD_CHECK(0), REJECTED_BY_FRAUD(-1), WAITING_FOR_MERCHANT_APPROVAL(1), APPROVED_BY_MERCHANT(2), PAYOUT_STARTED(20) |
ItemTransactions.price | Decimal | Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. |
ItemTransactions.paidPrice | Decimal | Tahsilattutarınınkırılımbazındakidağılımı.Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. |
ItemTransactions.merchantCommissionRate | Decimal | Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon oranının kırılım bazında dağılmış oranı. |
ItemTransactions.merchantCommissionRateAmo Decim unt | Decimal | Üye işyerinin uyguladığı vade/komisyon tutarıın, kırılım bazında dağılmış tutarı. |
ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionRateAmount | Decimal | iyzico işlem komisyon tutarının kırılım bazında dağılmış tutarı. |
ItemTransactions.convertedPayout.iyziCommissionFee | Decimal | iyzico işlem ücretinin kırılım bazında dağılmış tutarı. |
ItemTransactions.blockageRate | Decimal | Kırılım bazında üye işyeri blokaj oranı. iyzico – üye işyeri anlaşmasına göre, üye işyerine işlem bazında blokaj uygulayabilir. Bu blokaj üye işyeri fraud riskini önlemek içindir, blokaj süresi boyunca para iyzico’da tutulur, bu süre sonrasında üye işyerine gönderilir. |
ItemTransactions.blockageRateAmountMerchant | Decimal | Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır. |
ItemTransactions.blockageResolvedDate | String | İşlem bazında blokaj çözülme tarihi. yyyy-MM- dd HH:mm:ss formatındadır, örneğin 2015-10- 19 14:36:52. |
ItemTransactions.subMerchantPrice | Decimal | Bu kırılım için, alt üye iş yeri hakediş tutarı. |
ItemTransactions.subMerchantPayoutRate | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.subMerchantPayoutAmount | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.merchantPayoutAmount | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.convertedPayout.paidPrice | Decimal | Tahsilat tutarının kırılım bazındaki dağılımı. Üye işyeri tarafından mutlaka saklanmalıdır. |
ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountMerchant | Decimal | Kırılım bazında üye işyeri blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. Blokaj tutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır. |
ItemTransactions.convertedPayout.blockageRateAmountSubMerchant | Decimal | Kırılım bazında alt üye işyeri blokaj tutarının, alt üyeişyerineyansıyanrakamı.Blokajtutarı mümkün olduğunca üye işyerine yansıtılır. Eğer blokaj tutarı, üye işyeri tutarından daha büyükse bu durumda alt üye işyerine de yansıtılır. |
ItemTransactions.convertedPayout.subMerchantPayoutAmount | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.convertedPayout.merchantPayoutAmount | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRate | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
ItemTransactions.convertedPayout.iyziConversationRateAmount | Decimal | Bu kırılım için, iyzico işlem ücreti, komisyon tutarı ve blokajlar düşüldükten sonra üye işyerine gönderilecek tutar. |
cancels.refundId | Long | Ödemenin iptal edildiği id bilgisi. |
cancels.cancelConversationId | String | Ödemenin iptal isteğinde gönderilen conversationId değeri. |
cancels.refundPrice | Decimal | İptali yapılan tutar. |
cancels.refundStatus | Integer | İptal durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1) |
cancels.createdDate | Date | İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z |
cancels.currencyCode | String | Ödemenin alındığı para birimi. |
refunds.refundTxId | Long | Ödemenin iade edildiği id bilgisi. |
refunds.refundConversationId | String | Ödemenin iade isteğinde gönderilen conversationId değeri. |
refunds.refundPrice | Decimal | İadesi yapılan tutar. |
refunds.refundStatus | Integer | İade durumu. Alabileceği değerler: FAILURE(0), SUCCESS(1) |
refunds.createdDate | Date | İptal İşlem Tarihi, Formatı: 2022-10- 04T13:12:13Z |
refunds.currencyCode | String | Ödemenin alındığı para birimi. |
Last updated